Rujukan Bank Negara Malaysia
Tarikh | 1 oz | 1/2 oz | 1/4 oz | |||
Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
1/4/2011 | 4,603 | 4,425 | 2,345 | 2,212 | 1,194 | 1,106 |
4/4/2011 | 4,589 | 4,413 | 2,338 | 2,206 | 1,191 | 1,103 |
5/4/2011 | 4,607 | 4,431 | 2,347 | 2,215 | 1,195 | 1,108 |
6/4/2011 | 4,662 | 4,483 | 2,375 | 2,242 | 1,209 | 1,121 |
7/4/2011 | 4,673 | 4,494 | 2,380 | 2,247 | 1,212 | 1,124 |
8/4/2011 | 4,683 | 4,502 | 2,386 | 2,251 | 1,215 | 1,125 |
11/4/2011 | 4,726 | 4,545 | 2,408 | 2,273 | 1,226 | 1,136 |
12/4/2011 | 4,685 | 4,502 | 2,387 | 2,251 | 1,215 | 1,126 |
13/4/2011 | 4,671 | 4,490 | 2,380 | 2,245 | 1,212 | 1,123 |
14/4/2011 | 4,685 | 4,501 | 2,387 | 2,250 | 1,216 | 1,125 |
15/4/2011 | 4,739 | 4,556 | 2,414 | 2,278 | 1,230 | 1,139 |
18/4/2011 | 4,769 | 4,584 | 2,429 | 2,292 | 1,237 | 1,146 |
19/4/2011 | 4,802 | 4,616 | 2,446 | 2,308 | 1,246 | 1,154 |
No comments:
Post a Comment